2 semifinales y 1 gran reto. Participantes.
Festival de la Canción de Eurovisión 2011 Semifinal (1)
| # | En representación de los países | Ejecutante (s) | Título de canción, escritor (s) y compositor (s) |
|---|---|---|---|
| 01 | Polonia TVP | Magdalena Tul | Jestem |
| 02 | Noruega NRK | Stella Mwangi | Haba Haba |
| 03 | Albania RTSH | Aurela Gace | Siente la pasión |
| 04 | Armenia ARMTV | Emmy | Boom Boom |
| 05 | Turquía TRT | Yuksek Sadakat | Live It Up |
| 06 | Serbia Estrategia en tiempo real | Nina | Čaroban |
| 07 | Rusia C1R | Alexej Vorobjov | Get You |
| 08 | Suiza SRG SSR idée suisse | Anna Rossinelli | In Love For a While |
| 09 | Georgia GPB | Eldrine | Un Día Más |
| 10 | Finlandia YLE | Paraíso Oskar | Da Da la presa |
| 11 | Malta PBS | Glen Vella | Una Vida |
| 12 | San Marino SMRTV | Senit | Stand By |
| 13 | Croacia Terapia de reemplazo hormonal | Daria | Celebrar |
| 14 | Islandia RUV | Amigos de Sjonni | Coming Home |
| 15 | Hungría MTV | Kati Lobo | ¿Qué pasa con mis sueños? |
| 16 | Portugal RTP | Homens Da Luta | Luta e Alegria |
| 17 | Lituania LRT | Evelina Sašenko | C'est Ma Vie |
| 18 | Azerbaiyán İctimai | Ell / Nikki | La prueba del crimen |
| 19 | Grecia ERT | Loucas Yiorkas hazaña.Mike estéreo | Mira mi baile |
Festival de la Canción de Eurovisión 2011 Semifinal (2)
| # | En representación de los países | Ejecutante (s) | Título de canción, escritor (s) y compositor (s) |
|---|---|---|---|
| 01 | Bosnia y Herzegovina BHRT | Dino Merlin | El amor en retroceso |
| 02 | Austria ORF | Nadine Beiler | El secreto es el amor |
| 03 | Los Países Bajos TROS | 3JS | Never Alone |
| 04 | Bélgica RTBF | Endibias Bay | Con Baby Love |
| 05 | Eslovaquia STV | TWIINS | I'm Still Alive |
| 06 | Ucrania UNT | Mika Newton | Angel |
| 07 | Moldova TRM | Zdob şi Zdub | Así que suerte |
| 08 | Suecia SVT | Eric Saade | Popular |
| 09 | Chipre CyBC | Christos Mylordos | San Aggelos S'Agapisa |
| 10 | Bulgaria BNT | Poli Genova | Na Inat |
| 11 | Antigua República Yugoslava de Macedonia MKRTV | Vlatko Ilievski | Rusinka |
| 12 | Israel IBA | Dana International | Ding Dong |
| 13 | Eslovenia RTVSLO | Maja Keuc | Nadie |
| 14 | Rumania TVR | Hotel FM | Cambiar |
| 15 | Estonia ERR | Getter Jaani | Rockefeller calle |
| 16 | Belarús BTRC | Anastasiya Vinnikova | Amo Belarús |
| 17 | Letonia LTV | Musiqq | Angel In Disguise |
| 18 | Dinamarca RD | Un amigo en Londres | Nueva Mañana |
| 19 | Irlanda TVE | Jedward | Lápiz labial |
Festival de la Canción de Eurovisión 2011 final
| # | En representación de los países | Ejecutante (s) | Título de canción, escritor (s) y compositor (s) |
|---|---|---|---|
| 11 | Francia Francia 3 | Amaury Vassili | SOGNU |
| 12 | Italia RAI | Rafael Gualazzi | Locura de Amor |
| 14 | Reino Unido BBC | Azul | Puedo |
| 16 | Alemania NDR | Lena | Tomado por un desconocido |
| 22 | España TVE | Lucía Pérez | Que Me Quiten Lo Bailao - No puede tomar la diversión Away From Me |
Publicado por
Emilio Prieto Hurtado
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Eurovisión











































0 comentarios: