2 semifinales y 1 gran reto. Participantes.
Festival de la Canción de Eurovisión 2011 Semifinal (1)
| # | En representación de los países | Ejecutante (s) | Título de canción, escritor (s) y compositor (s) |
|---|---|---|---|
| 01 | Polonia | Magdalena Tul | Jestem |
| 02 | Noruega | Stella Mwangi | Haba Haba |
| 03 | Albania | Aurela Gace | Siente la pasión |
| 04 | Armenia | Emmy | Boom Boom |
| 05 | Turquía | Yuksek Sadakat | Live It Up |
| 06 | Serbia | Nina | Čaroban |
| 07 | Rusia | Alexej Vorobjov | Get You |
| 08 | Suiza | Anna Rossinelli | In Love For a While |
| 09 | Georgia | Eldrine | Un Día Más |
| 10 | Finlandia | Paraíso Oskar | Da Da la presa |
| 11 | Malta | Glen Vella | Una Vida |
| 12 | San Marino | Senit | Stand By |
| 13 | Croacia | Daria | Celebrar |
| 14 | Islandia | Amigos de Sjonni | Coming Home |
| 15 | Hungría | Kati Lobo | ¿Qué pasa con mis sueños? |
| 16 | Portugal | Homens Da Luta | Luta e Alegria |
| 17 | Lituania | Evelina Sašenko | C'est Ma Vie |
| 18 | Azerbaiyán | Ell / Nikki | La prueba del crimen |
| 19 | Grecia | Loucas Yiorkas hazaña.Mike estéreo | Mira mi baile |
Festival de la Canción de Eurovisión 2011 Semifinal (2)
| # | En representación de los países | Ejecutante (s) | Título de canción, escritor (s) y compositor (s) |
|---|---|---|---|
| 01 | Bosnia y Herzegovina | Dino Merlin | El amor en retroceso |
| 02 | Austria | Nadine Beiler | El secreto es el amor |
| 03 | Los Países Bajos | 3JS | Never Alone |
| 04 | Bélgica | Endibias Bay | Con Baby Love |
| 05 | Eslovaquia | TWIINS | I'm Still Alive |
| 06 | Ucrania | Mika Newton | Angel |
| 07 | Moldova | Zdob şi Zdub | Así que suerte |
| 08 | Suecia | Eric Saade | Popular |
| 09 | Chipre | Christos Mylordos | San Aggelos S'Agapisa |
| 10 | Bulgaria | Poli Genova | Na Inat |
| 11 | Antigua República Yugoslava de Macedonia | Vlatko Ilievski | Rusinka |
| 12 | Israel | Dana International | Ding Dong |
| 13 | Eslovenia | Maja Keuc | Nadie |
| 14 | Rumania | Hotel FM | Cambiar |
| 15 | Estonia | Getter Jaani | Rockefeller calle |
| 16 | Belarús | Anastasiya Vinnikova | Amo Belarús |
| 17 | Letonia | Musiqq | Angel In Disguise |
| 18 | Dinamarca | Un amigo en Londres | Nueva Mañana |
| 19 | Irlanda | Jedward | Lápiz labial |
Festival de la Canción de Eurovisión 2011 final
| # | En representación de los países | Ejecutante (s) | Título de canción, escritor (s) y compositor (s) |
|---|---|---|---|
| 11 | Francia | Amaury Vassili | SOGNU |
| 12 | Italia | Rafael Gualazzi | Locura de Amor |
| 14 | Reino Unido | Azul | Puedo |
| 16 | Alemania | Lena | Tomado por un desconocido |
| 22 | España | Lucía Pérez | Que Me Quiten Lo Bailao - No puede tomar la diversión Away From Me |
Publicado por
Emilio Prieto Hurtado
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Eurovisión
0 comentarios: